2022/01/15/SAT
• 31 min read
import numpy as np
import pandas as pd
import warnings
from IPython.display import HTML
def show(fig):
return HTML(fig.to_html(include_plotlyjs='cdn',include_mathjax=False, config=dict({'scrollZoom':False})))
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/kalilurrahman/datasets/main/mobilephonemktshare2020.csv')
df # 지금은 인덱스가 0~12로 되어있으니 아래 셀에서 Date로 인덱스를 변경해줄것임
| Date | Samsung | Apple | Huawei | Xiaomi | Oppo | Mobicel | Motorola | LG | Others | Realme | Nokia | Lenovo | OnePlus | Sony | Asus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019-10 | 31.49 | 22.09 | 10.02 | 7.79 | 4.10 | 3.15 | 2.41 | 2.40 | 9.51 | 0.54 | 2.35 | 0.95 | 0.96 | 0.70 | 0.84 | 0.74 |
| 1 | 2019-11 | 31.36 | 22.90 | 10.18 | 8.16 | 4.42 | 3.41 | 2.40 | 2.40 | 9.10 | 0.78 | 0.66 | 0.97 | 0.97 | 0.73 | 0.83 | 0.75 |
| 2 | 2019-12 | 31.37 | 24.79 | 9.95 | 7.73 | 4.23 | 3.19 | 2.50 | 2.54 | 8.13 | 0.84 | 0.75 | 0.90 | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.70 |
| 3 | 2020-01 | 31.29 | 24.76 | 10.61 | 8.10 | 4.25 | 3.02 | 2.42 | 2.40 | 7.55 | 0.88 | 0.69 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.69 |
| 4 | 2020-02 | 30.91 | 25.89 | 10.98 | 7.80 | 4.31 | 2.89 | 2.36 | 2.34 | 7.06 | 0.89 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.69 |
| 5 | 2020-03 | 30.80 | 27.03 | 10.70 | 7.70 | 4.30 | 2.87 | 2.35 | 2.28 | 6.63 | 0.93 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.66 |
| 6 | 2020-04 | 30.41 | 28.79 | 10.28 | 7.60 | 4.20 | 2.75 | 2.51 | 2.28 | 5.84 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.70 |
| 7 | 2020-05 | 30.18 | 26.72 | 10.39 | 8.36 | 4.70 | 3.12 | 2.46 | 2.19 | 6.31 | 1.04 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 8 | 2020-06 | 31.06 | 25.26 | 10.69 | 8.55 | 4.65 | 3.18 | 2.57 | 2.11 | 6.39 | 1.04 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| 9 | 2020-07 | 30.95 | 24.82 | 10.75 | 8.94 | 4.69 | 3.46 | 2.45 | 2.03 | 6.41 | 1.13 | 0.65 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| 10 | 2020-08 | 31.04 | 25.15 | 10.73 | 8.90 | 4.69 | 3.38 | 2.39 | 1.96 | 6.31 | 1.18 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.70 |
| 11 | 2020-09 | 30.57 | 24.98 | 10.58 | 9.49 | 4.94 | 3.50 | 2.27 | 1.88 | 6.12 | 1.45 | 0.63 | 0.74 | 0.67 | 0.81 | 0.69 | 0.67 |
| 12 | 2020-10 | 30.25 | 26.53 | 10.44 | 9.67 | 4.83 | 2.54 | 2.21 | 1.79 | 6.04 | 1.55 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.85 | 0.67 | 0.64 |
df.set_index('Date')
| Samsung | Apple | Huawei | Xiaomi | Oppo | Mobicel | Motorola | LG | Others | Realme | Nokia | Lenovo | OnePlus | Sony | Asus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||||||
| 2019-10 | 31.49 | 22.09 | 10.02 | 7.79 | 4.10 | 3.15 | 2.41 | 2.40 | 9.51 | 0.54 | 2.35 | 0.95 | 0.96 | 0.70 | 0.84 | 0.74 |
| 2019-11 | 31.36 | 22.90 | 10.18 | 8.16 | 4.42 | 3.41 | 2.40 | 2.40 | 9.10 | 0.78 | 0.66 | 0.97 | 0.97 | 0.73 | 0.83 | 0.75 |
| 2019-12 | 31.37 | 24.79 | 9.95 | 7.73 | 4.23 | 3.19 | 2.50 | 2.54 | 8.13 | 0.84 | 0.75 | 0.90 | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.70 |
| 2020-01 | 31.29 | 24.76 | 10.61 | 8.10 | 4.25 | 3.02 | 2.42 | 2.40 | 7.55 | 0.88 | 0.69 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.69 |
| 2020-02 | 30.91 | 25.89 | 10.98 | 7.80 | 4.31 | 2.89 | 2.36 | 2.34 | 7.06 | 0.89 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.69 |
| 2020-03 | 30.80 | 27.03 | 10.70 | 7.70 | 4.30 | 2.87 | 2.35 | 2.28 | 6.63 | 0.93 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.66 |
| 2020-04 | 30.41 | 28.79 | 10.28 | 7.60 | 4.20 | 2.75 | 2.51 | 2.28 | 5.84 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.70 |
| 2020-05 | 30.18 | 26.72 | 10.39 | 8.36 | 4.70 | 3.12 | 2.46 | 2.19 | 6.31 | 1.04 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 2020-06 | 31.06 | 25.26 | 10.69 | 8.55 | 4.65 | 3.18 | 2.57 | 2.11 | 6.39 | 1.04 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| 2020-07 | 30.95 | 24.82 | 10.75 | 8.94 | 4.69 | 3.46 | 2.45 | 2.03 | 6.41 | 1.13 | 0.65 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| 2020-08 | 31.04 | 25.15 | 10.73 | 8.90 | 4.69 | 3.38 | 2.39 | 1.96 | 6.31 | 1.18 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.70 |
| 2020-09 | 30.57 | 24.98 | 10.58 | 9.49 | 4.94 | 3.50 | 2.27 | 1.88 | 6.12 | 1.45 | 0.63 | 0.74 | 0.67 | 0.81 | 0.69 | 0.67 |
| 2020-10 | 30.25 | 26.53 | 10.44 | 9.67 | 4.83 | 2.54 | 2.21 | 1.79 | 6.04 | 1.55 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.85 | 0.67 | 0.64 |
df.set_index('Date').plot.pie(y='Apple')
<AxesSubplot:ylabel='Apple'>
df.set_index('Date').plot.pie(x='2019-10')
이렇게 하면 y축도 내놓으라해서 그냥 아래로 T변환후에 시각화해주는 듯
df.set_index('Date').T
| Date | 2019-10 | 2019-11 | 2019-12 | 2020-01 | 2020-02 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-05 | 2020-06 | 2020-07 | 2020-08 | 2020-09 | 2020-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | 31.49 | 31.36 | 31.37 | 31.29 | 30.91 | 30.80 | 30.41 | 30.18 | 31.06 | 30.95 | 31.04 | 30.57 | 30.25 |
| Apple | 22.09 | 22.90 | 24.79 | 24.76 | 25.89 | 27.03 | 28.79 | 26.72 | 25.26 | 24.82 | 25.15 | 24.98 | 26.53 |
| Huawei | 10.02 | 10.18 | 9.95 | 10.61 | 10.98 | 10.70 | 10.28 | 10.39 | 10.69 | 10.75 | 10.73 | 10.58 | 10.44 |
| Xiaomi | 7.79 | 8.16 | 7.73 | 8.10 | 7.80 | 7.70 | 7.60 | 8.36 | 8.55 | 8.94 | 8.90 | 9.49 | 9.67 |
| Oppo | 4.10 | 4.42 | 4.23 | 4.25 | 4.31 | 4.30 | 4.20 | 4.70 | 4.65 | 4.69 | 4.69 | 4.94 | 4.83 |
| Mobicel | 3.15 | 3.41 | 3.19 | 3.02 | 2.89 | 2.87 | 2.75 | 3.12 | 3.18 | 3.46 | 3.38 | 3.50 | 2.54 |
| Motorola | 2.41 | 2.40 | 2.50 | 2.42 | 2.36 | 2.35 | 2.51 | 2.46 | 2.57 | 2.45 | 2.39 | 2.27 | 2.21 |
| LG | 2.40 | 2.40 | 2.54 | 2.40 | 2.34 | 2.28 | 2.28 | 2.19 | 2.11 | 2.03 | 1.96 | 1.88 | 1.79 |
| Others | 9.51 | 9.10 | 8.13 | 7.55 | 7.06 | 6.63 | 5.84 | 6.31 | 6.39 | 6.41 | 6.31 | 6.12 | 6.04 |
| Realme | 0.54 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 1.04 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.45 | 1.55 |
| 2.35 | 0.66 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| Nokia | 0.95 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 0.81 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| Lenovo | 0.96 | 0.97 | 0.87 | 0.86 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.65 |
| OnePlus | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.85 |
| Sony | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.67 |
| Asus | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.64 |
df.set_index('Date').T.plot.pie(y='2019-10',legend=False)
<AxesSubplot:ylabel='2019-10'>
df.set_index('Date').T.plot.pie(legend=False,subplots=True,layout=(4,4),figsize=(20,20))
array([[<AxesSubplot:ylabel='2019-10'>, <AxesSubplot:ylabel='2019-11'>,
<AxesSubplot:ylabel='2019-12'>, <AxesSubplot:ylabel='2020-01'>],
[<AxesSubplot:ylabel='2020-02'>, <AxesSubplot:ylabel='2020-03'>,
<AxesSubplot:ylabel='2020-04'>, <AxesSubplot:ylabel='2020-05'>],
[<AxesSubplot:ylabel='2020-06'>, <AxesSubplot:ylabel='2020-07'>,
<AxesSubplot:ylabel='2020-08'>, <AxesSubplot:ylabel='2020-09'>],
[<AxesSubplot:ylabel='2020-10'>, <AxesSubplot:>, <AxesSubplot:>,
<AxesSubplot:>]], dtype=object)
- plotly, matplotlib 백엔드 모두 지원
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/kalilurrahman/datasets/main/mobilephonemktshare2020.csv')
df
| Date | Samsung | Apple | Huawei | Xiaomi | Oppo | Mobicel | Motorola | LG | Others | Realme | Nokia | Lenovo | OnePlus | Sony | Asus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019-10 | 31.49 | 22.09 | 10.02 | 7.79 | 4.10 | 3.15 | 2.41 | 2.40 | 9.51 | 0.54 | 2.35 | 0.95 | 0.96 | 0.70 | 0.84 | 0.74 |
| 1 | 2019-11 | 31.36 | 22.90 | 10.18 | 8.16 | 4.42 | 3.41 | 2.40 | 2.40 | 9.10 | 0.78 | 0.66 | 0.97 | 0.97 | 0.73 | 0.83 | 0.75 |
| 2 | 2019-12 | 31.37 | 24.79 | 9.95 | 7.73 | 4.23 | 3.19 | 2.50 | 2.54 | 8.13 | 0.84 | 0.75 | 0.90 | 0.87 | 0.74 | 0.77 | 0.70 |
| 3 | 2020-01 | 31.29 | 24.76 | 10.61 | 8.10 | 4.25 | 3.02 | 2.42 | 2.40 | 7.55 | 0.88 | 0.69 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.69 |
| 4 | 2020-02 | 30.91 | 25.89 | 10.98 | 7.80 | 4.31 | 2.89 | 2.36 | 2.34 | 7.06 | 0.89 | 0.70 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.69 |
| 5 | 2020-03 | 30.80 | 27.03 | 10.70 | 7.70 | 4.30 | 2.87 | 2.35 | 2.28 | 6.63 | 0.93 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.76 | 0.66 |
| 6 | 2020-04 | 30.41 | 28.79 | 10.28 | 7.60 | 4.20 | 2.75 | 2.51 | 2.28 | 5.84 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.70 |
| 7 | 2020-05 | 30.18 | 26.72 | 10.39 | 8.36 | 4.70 | 3.12 | 2.46 | 2.19 | 6.31 | 1.04 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | 0.76 |
| 8 | 2020-06 | 31.06 | 25.26 | 10.69 | 8.55 | 4.65 | 3.18 | 2.57 | 2.11 | 6.39 | 1.04 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.75 |
| 9 | 2020-07 | 30.95 | 24.82 | 10.75 | 8.94 | 4.69 | 3.46 | 2.45 | 2.03 | 6.41 | 1.13 | 0.65 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| 10 | 2020-08 | 31.04 | 25.15 | 10.73 | 8.90 | 4.69 | 3.38 | 2.39 | 1.96 | 6.31 | 1.18 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.70 |
| 11 | 2020-09 | 30.57 | 24.98 | 10.58 | 9.49 | 4.94 | 3.50 | 2.27 | 1.88 | 6.12 | 1.45 | 0.63 | 0.74 | 0.67 | 0.81 | 0.69 | 0.67 |
| 12 | 2020-10 | 30.25 | 26.53 | 10.44 | 9.67 | 4.83 | 2.54 | 2.21 | 1.79 | 6.04 | 1.55 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.85 | 0.67 | 0.64 |
- 점유율의 차이를 구하자.
df.set_index('Date').diff()
| Samsung | Apple | Huawei | Xiaomi | Oppo | Mobicel | Motorola | LG | Others | Realme | Nokia | Lenovo | OnePlus | Sony | Asus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||||||
| 2019-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2019-11 | -0.13 | 0.81 | 0.16 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | -0.01 | 0.00 | -0.41 | 0.24 | -1.69 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| 2019-12 | 0.01 | 1.89 | -0.23 | -0.43 | -0.19 | -0.22 | 0.10 | 0.14 | -0.97 | 0.06 | 0.09 | -0.07 | -0.10 | 0.01 | -0.06 | -0.05 |
| 2020-01 | -0.08 | -0.03 | 0.66 | 0.37 | 0.02 | -0.17 | -0.08 | -0.14 | -0.58 | 0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| 2020-02 | -0.38 | 1.13 | 0.37 | -0.30 | 0.06 | -0.13 | -0.06 | -0.06 | -0.49 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-03 | -0.11 | 1.14 | -0.28 | -0.10 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.43 | 0.04 | 0.03 | -0.09 | -0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
| 2020-04 | -0.39 | 1.76 | -0.42 | -0.10 | -0.10 | -0.12 | 0.16 | 0.00 | -0.79 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 2020-05 | -0.23 | -2.07 | 0.11 | 0.76 | 0.50 | 0.37 | -0.05 | -0.09 | 0.47 | 0.14 | -0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| 2020-06 | 0.88 | -1.46 | 0.30 | 0.19 | -0.05 | 0.06 | 0.11 | -0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2020-07 | -0.11 | -0.44 | 0.06 | 0.39 | 0.04 | 0.28 | -0.12 | -0.08 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 2020-08 | 0.09 | 0.33 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 2020-09 | -0.47 | -0.17 | -0.15 | 0.59 | 0.25 | 0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.19 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.06 | -0.04 | -0.03 |
| 2020-10 | -0.32 | 1.55 | -0.14 | 0.18 | -0.11 | -0.96 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | 0.10 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
df.set_index('Date').diff().dropna().boxplot(figsize=(20,5))
<AxesSubplot:>
- 위와 동일한 그림을 plotly backend로도 그릴수 있음 (plotly가 조금 융통성이 있음)
# show(fig)
- 회사를 색깔별로 구분하여 범주를 만들고 싶다?
df.set_index('Date').diff().dropna()
| Samsung | Apple | Huawei | Xiaomi | Oppo | Mobicel | Motorola | LG | Others | Realme | Nokia | Lenovo | OnePlus | Sony | Asus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||||||
| 2019-11 | -0.13 | 0.81 | 0.16 | 0.37 | 0.32 | 0.26 | -0.01 | 0.00 | -0.41 | 0.24 | -1.69 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| 2019-12 | 0.01 | 1.89 | -0.23 | -0.43 | -0.19 | -0.22 | 0.10 | 0.14 | -0.97 | 0.06 | 0.09 | -0.07 | -0.10 | 0.01 | -0.06 | -0.05 |
| 2020-01 | -0.08 | -0.03 | 0.66 | 0.37 | 0.02 | -0.17 | -0.08 | -0.14 | -0.58 | 0.04 | -0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.01 |
| 2020-02 | -0.38 | 1.13 | 0.37 | -0.30 | 0.06 | -0.13 | -0.06 | -0.06 | -0.49 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-03 | -0.11 | 1.14 | -0.28 | -0.10 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.06 | -0.43 | 0.04 | 0.03 | -0.09 | -0.03 | 0.00 | -0.04 | -0.03 |
| 2020-04 | -0.39 | 1.76 | -0.42 | -0.10 | -0.10 | -0.12 | 0.16 | 0.00 | -0.79 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 2020-05 | -0.23 | -2.07 | 0.11 | 0.76 | 0.50 | 0.37 | -0.05 | -0.09 | 0.47 | 0.14 | -0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| 2020-06 | 0.88 | -1.46 | 0.30 | 0.19 | -0.05 | 0.06 | 0.11 | -0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2020-07 | -0.11 | -0.44 | 0.06 | 0.39 | 0.04 | 0.28 | -0.12 | -0.08 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 2020-08 | 0.09 | 0.33 | -0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 2020-09 | -0.47 | -0.17 | -0.15 | 0.59 | 0.25 | 0.12 | -0.12 | -0.08 | -0.19 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.06 | -0.04 | -0.03 |
| 2020-10 | -0.32 | 1.55 | -0.14 | 0.18 | -0.11 | -0.96 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | 0.10 | 0.00 | -0.05 | -0.02 | 0.04 | -0.02 | -0.03 |
df.set_index('Date').diff().dropna().melt()
| variable | value | |
|---|---|---|
| 0 | Samsung | -0.13 |
| 1 | Samsung | 0.01 |
| 2 | Samsung | -0.08 |
| 3 | Samsung | -0.38 |
| 4 | Samsung | -0.11 |
| ... | ... | ... |
| 187 | Asus | -0.01 |
| 188 | Asus | -0.03 |
| 189 | Asus | -0.02 |
| 190 | Asus | -0.03 |
| 191 | Asus | -0.03 |
192 rows × 2 columns
#plot.box(backend='plotly',x='variable',color='variable',y='value')
#show(fig)
import plotly.express as px
df = px.data.tips() # 내장된 data인가봄
df # 타이디 데이터
| total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.99 | 1.01 | Female | No | Sun | Dinner | 2 |
| 1 | 10.34 | 1.66 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 2 | 21.01 | 3.50 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 3 | 23.68 | 3.31 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| 4 | 24.59 | 3.61 | Female | No | Sun | Dinner | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 239 | 29.03 | 5.92 | Male | No | Sat | Dinner | 3 |
| 240 | 27.18 | 2.00 | Female | Yes | Sat | Dinner | 2 |
| 241 | 22.67 | 2.00 | Male | Yes | Sat | Dinner | 2 |
| 242 | 17.82 | 1.75 | Male | No | Sat | Dinner | 2 |
| 243 | 18.78 | 3.00 | Female | No | Thur | Dinner | 2 |
244 rows × 7 columns
- 팁은 대체로 얼마나 받는지?
# show(fig)
- 점심/저녁에 따라서 팁의 분포가 다를까?
# show(fig)
- 저녁에 좀더 잘주는것 같음
- 성별에 따라서도 팁을 주는것이 다를까?
# show(fig)
- points='all'
# show(fig)
- boxplot의 아웃라이어가 사라지고, 데이터를 더 리치하게 볼 수 있다.
- 요일에 따라서도 달라질까?
#show(fig)
- 흡연유무에 따라서도 달라질까?
#show(fig)
- tidydata로 한번 만들어 두니 너무 쉽게 생각하는 대로 구현가능
tidydata가 확실히 고차원 자료를 그리기에 유리함. matplotlib은 위와 같은 형태를 그리는것 자체가 불가능
- 시뮬레이션예제: 정규분포를 만들어서 제곱한뒤에 3개씩, 4개씩, ... , 10개까지 더함 $\to$ 카이제곱분포
- 일단 3개부터 구현해보자.
X = np.random.normal(size=(1000,3),loc=0,scale=1)
X
array([[ 1.55206654, -0.63914829, 1.57183278],
[ 0.68304602, -0.20688318, 0.35819181],
[ 1.47085428, 0.81133151, -0.5744874 ],
...,
[ 1.40359129, -0.65010241, 0.47624468],
[ 0.03466939, -0.7774873 , 0.68491511],
[-1.21877598, 0.05928286, 1.32481268]])
X**2 # 이제 카이제곱 분포를 따른다
array([[2.40891054e+00, 4.08510541e-01, 2.47065829e+00],
[4.66551869e-01, 4.28006512e-02, 1.28301370e-01],
[2.16341231e+00, 6.58258819e-01, 3.30035776e-01],
...,
[1.97006850e+00, 4.22633142e-01, 2.26808996e-01],
[1.20196631e-03, 6.04486503e-01, 4.69108708e-01],
[1.48541489e+00, 3.51445752e-03, 1.75512863e+00]])
- 코드를 정리하면
# ((np.random.normal(size=(1000,4),loc=0,scale=1))**2).sum(axis=1)
# ...
# ((np.random.normal(size=(1000,10),loc=0,scale=1))**2).sum(axis=1)
_arr = [3,4,5,6,7,8,9,10]
df= pd.DataFrame([((np.random.normal(size=(1000,_arr[i]),loc=0,scale=1))**2).sum(axis=1).tolist() for i in range(len(_arr))]).T
df
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.196671 | 2.073253 | 7.256207 | 0.912066 | 6.190578 | 6.594515 | 7.069170 | 12.084896 |
| 1 | 8.763815 | 2.773966 | 3.015868 | 4.860482 | 4.146444 | 7.742799 | 16.964332 | 9.376459 |
| 2 | 3.293716 | 3.043589 | 1.294319 | 4.905373 | 8.232812 | 10.626497 | 5.012941 | 10.656208 |
| 3 | 1.162761 | 1.256967 | 2.704866 | 9.572457 | 7.053241 | 5.572123 | 3.280732 | 9.305952 |
| 4 | 4.195460 | 3.777258 | 12.706358 | 3.889861 | 4.839483 | 6.489378 | 24.064284 | 10.843205 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 995 | 4.723027 | 2.775728 | 0.886107 | 1.453307 | 5.658189 | 2.890155 | 20.358523 | 27.900246 |
| 996 | 5.916433 | 4.379810 | 4.450089 | 3.111495 | 2.695229 | 7.811263 | 5.052450 | 11.098986 |
| 997 | 0.661397 | 3.076920 | 9.576774 | 9.713117 | 8.424721 | 9.593768 | 7.854476 | 17.334970 |
| 998 | 0.445096 | 7.051000 | 4.651447 | 9.421335 | 7.365830 | 6.639832 | 5.496892 | 9.536662 |
| 999 | 2.615014 | 7.536859 | 2.548289 | 10.028903 | 6.195696 | 6.076087 | 5.851520 | 25.364383 |
1000 rows × 8 columns
- 컬럼 0이 의미하는것은 정규분포를 제곱하여 3개씩 더하여 나온값이고 컬럼1이 의미하는것은 정규분포를 제곱해서 4개씩 더해서 나온값임 $\to$ 열의 이름을 지어주자.
df.columns = _arr
df
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5.196671 | 2.073253 | 7.256207 | 0.912066 | 6.190578 | 6.594515 | 7.069170 | 12.084896 |
| 1 | 8.763815 | 2.773966 | 3.015868 | 4.860482 | 4.146444 | 7.742799 | 16.964332 | 9.376459 |
| 2 | 3.293716 | 3.043589 | 1.294319 | 4.905373 | 8.232812 | 10.626497 | 5.012941 | 10.656208 |
| 3 | 1.162761 | 1.256967 | 2.704866 | 9.572457 | 7.053241 | 5.572123 | 3.280732 | 9.305952 |
| 4 | 4.195460 | 3.777258 | 12.706358 | 3.889861 | 4.839483 | 6.489378 | 24.064284 | 10.843205 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 995 | 4.723027 | 2.775728 | 0.886107 | 1.453307 | 5.658189 | 2.890155 | 20.358523 | 27.900246 |
| 996 | 5.916433 | 4.379810 | 4.450089 | 3.111495 | 2.695229 | 7.811263 | 5.052450 | 11.098986 |
| 997 | 0.661397 | 3.076920 | 9.576774 | 9.713117 | 8.424721 | 9.593768 | 7.854476 | 17.334970 |
| 998 | 0.445096 | 7.051000 | 4.651447 | 9.421335 | 7.365830 | 6.639832 | 5.496892 | 9.536662 |
| 999 | 2.615014 | 7.536859 | 2.548289 | 10.028903 | 6.195696 | 6.076087 | 5.851520 | 25.364383 |
1000 rows × 8 columns
- 분포를 그려보자.
df.plot.hist()
<AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
- bins와 투명도 조절
df.plot.hist(alpha=0.2,bins=50)
<AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
- 서브플랏
import matplotlib.pyplot as plt
df.plot.hist(alpha=0.2,bins=50,layout=(2,4),subplots=True,figsize=(15,5))
plt.tight_layout()
- kde 플랏
df.plot.kde(layout=(2,4),subplots=True,figsize=(15,5))
plt.tight_layout()
df.plot.kde(layout=(2,4),subplots=True,bw_method=0.01,figsize=(15,5))
plt.tight_layout()
df.plot.kde(layout=(2,4),subplots=True,bw_method=5,figsize=(15,5))
plt.tight_layout()
df.plot.kde(layout=(2,4),subplots=True,figsize=(15,5),ls='--')
plt.tight_layout()
- 다시 tips 예제로 돌아오자.
import plotly.express as px
df = px.data.tips()
df
| total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16.99 | 1.01 | Female | No | Sun | Dinner | 2 |
| 1 | 10.34 | 1.66 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 2 | 21.01 | 3.50 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |
| 3 | 23.68 | 3.31 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |
| 4 | 24.59 | 3.61 | Female | No | Sun | Dinner | 4 |
